
Examen Sistema Diédrico prisma y pirámide
Examen para bachillerato. Representación de prisma y pirámide, secciones, verdadera magnitud, desarrollo y transformada

Examen para bachillerato. Representación de prisma y pirámide, secciones, verdadera magnitud, desarrollo y transformada

Sección oblicua de un cono recto y de revolución Para calcular la sección de un cono por un plano P oblicuo realizaremos un cambio de

Sección de un cilindro por un plano proyectante. Dado el cilindro de revolución por sus proyecciones, calcularemos la sección en él producida por un plano

Sección oblicua de una pirámide. Mediante homología. Dada la pirámide oblicua y un plano secante oblicuo P. Cuando trabajamos con pirámides podemos resolver la sección

Sección oblicua de un prisma recto por un plano proyectante. La sección producida por el plano P proyectante vertical en el prisma recto dado, es
Así como un punto al desplazarse genera una línea, una recta al desplazarse genera una superficie, esta recta se denomina generatriz. Entendemos como superficie a
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| YSC | This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
| _gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _gat_gtag_UA_37201260_1 | 1 minute | No description |
| CONSENT | 16 years 9 months 13 days 1 hour 8 minutes | No description |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | No description |
No te pierdas las nuevas actualizaciones en tu correo electrónico